账户额度信息
账号 | 账号类型 | 单笔限额(元) | 日累计限额(元) |
3101***********4645 | 基本存款账户 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
3101***********4648 | 一般存款账户 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
3101***********4659 | 专用存款账户 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
交易额度信息
交易名称 | 单笔限额(元) | 日累计限额(元) | 币种 | 操作 |
行外汇款 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
批量转账指令提交 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
爱心捐款 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
批量转账 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
网上支付 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
行内转账 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
网银互联汇款 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
春风行动捐款 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
批量转账 | 1,000.00 | 30,000.00 | 人民币 | 修改 |
一站式批量 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
医保批量转账指令提交 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
市财政其他支付 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
预约汇款 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
内部付款预约 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
对外付款预约 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
代发工资/差旅费 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
差旅费文件提交 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
财富管理 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
代发行外 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
上划指令提交 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
下拨指令提交 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
内部划拨指令提交 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
对外付款指令提交 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
利息划转 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
以子户名义付款 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
下拨审核 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
公务卡报销 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
竞价保证金缴款 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
竞价成交款缴款 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
报销信息维护 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
报销 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
法院案款缴费 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
海关税款申报缴款 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
法院案款退款 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
银关通缴款 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
行内透支 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
行外透支 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
向NRA转账 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
人民币汇出汇款 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
向非NRA转账 | 不控制 | 不控制 | 人民币 | 修改 |
报销指令提交 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
补贴指令提交 | 不控制 | 不控制 | 所有币种 | 修改 |
操作员额度信息
操作员编号 | 操作员姓名 | 单笔限额(元) | 日累计限额(元) | 操作 |
0001 | 1级操作员1 | 不控制 | 不控制 | 修改 |
0002 | 1级操作员2 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 修改 |
0004 | 1级操作员4 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 修改 |