杭州银行存款余额调节表 | |||
对账批次号 | BK20170829 | 对账期数 | 2017年8月 |
账号 | 1111******1111111111 | 产品名称 | 基金 |
银行余额 | 31513131 | 单位余额 | 1235345435351 |
加:单位已收银行未收 | 31313 | 加:银行已收单位未收 | 3514341 |
减:单位已付银行未付 | 3145335 | 减:银行已付单位未付 | 3436414345 |
调整后银行余额 | 53164313 | 调整后单位余额 | 61346131435 |
调整后余额差额 | 234534 | 客户对账结果 | 未逾期 |
操作员 | 0001 | 操作时间 | 20170829 |
未达账明细列表
状态 | 交易流水号 | 凭证号 | 借方金额 | 贷方金额 | 记账日期 |
---|