正在查询中,请您稍候...
查询结果
正在查询中,请您稍候...
收益日期 | 产品代码 | 产品名称 | 份额 | 当日收益 | 是否兑付 |
---|
产品名称 | 杭州银行“幸福99”新钱包开放式银行理财计划(201501期) | 产品开放期 | 在理财产品存续期内,除国家法定节假日和休息日之外的工作日为产品交易日,即开放本理财产品的申购、赎回的产品开放期。 在理财产品存续期内,杭州银行有权根据市场情况变化暂停本理财产品的申购、赎回,暂停申购、赎回的公告将通过杭州银行网 站(www.hzbank.com.cn)发布。 |
产品简称 | 杭州银行“幸福99”新钱包(201501期) | ||
产品编号 | |||
适用客户 | 机构投资者 | 申购/赎回时间 | 本理财产品交易时段为杭州银行业务处理系统记录的每个产品交易日北京时间9:00起至15:00止。其余时间(包含国家法定节假日和休息日)为预受理。 |
产品名义投资期限 | 本理财产品将持续运作,期限为10年(实际产品期限将受限于银行提前终止条款)。 | 收益计算方式 | 理财产品存续期间,每日计算收益。 |
投资及收益币种 | 人民币 | 产品规模 | 1、 本理财产品规模上限为200亿元,若产品募集金额超出规模上限杭州银行有权暂停接受认购或申购申请。 2、 杭州银行有权对本理财产品规模上限进行调整。 |
产品类型 | 组合投资类 | 本金及理财收益 | 本理财产品不保障本金和收益。收益每日计提,按月支付。 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 | 提前终止 | 在理财产品存续期内,杭州银行有权提前终止本理财产品。 |
拟销售地区 | 全国 | 产品固定费用 | 本理财产品年固定管理费率为0.5%,其中包括银行管理费率、托管费率等。本理财产品年固定管理费按日计提,按月支付。若理财资产运作实际收益率低于0.5%/年,则杭州银行不收取上述年固定管理费。 |
销售渠道 | 杭州银行的营业网点、网上银行、手机银行 | ||
产品认购期 | 2015年12月09日产品认购期内不接受赎回申请。 | ||
产品成立日 | 2015年12月10日,本理财产品自该日起计算收益。 | 税款 | 理财收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳 |
产品到期日 | 2025年12月10日 | 转让条款 | 本理财产品不得转让 |
杭州银行“幸福99”新钱包开放式银行理财计划说明书
立即阅读杭州银行“幸福99”新钱包开放式银行理财计划风险揭示书
立即阅读“幸福99”机构银行理财计划客户权益须知
立即阅读杭州银行“幸福99”新钱包(小企业专属)开放式银行理财计划产品说明书
立即阅读杭州银行“幸福99”新钱包(小企业专属)开放式银行理财计划风险揭示书
立即阅读