总汇总折合人民币
产品名称 | 账号 | 币种 | 当前余额 | 冻结金额 | 开户网点 | 账户状态 | 操作 |
---|
通知账户 | 3326******000000008 | 人民币 | 64,000,000.00 | 0.00 | 湖墅支行营业部 | 正常 | -- |
定期账户 | 3326******000000026 | 人民币 | 10,580,000.00 | 0.00 | 湖墅支行营业部 | 正常 | -- |
定期账户 | 3326******000000075 | 人民币 | 0.00 | 0.00 | 湖墅支行营业部 | 正常 | -- |
基本存款账户 | 3326******000000001 | 人民币 | 115,245,874.86 | 310,000.00 | 湖墅支行营业部 | 冻结 | -- |
人民币投资产品市值总汇总
产品名称 | 产品代码 | 签约账号 | 币种 | 产品份额 | 可用份额 | 产品市值 | 到期日 | 预计年化收益率 |
---|
机构金钱豹测试环境 | JQB1501 | 3326******000000001 | 人民币 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 | 2019-11-30 | -- |
天天发 | LDL1607 | 3326******000000002 | 人民币 | 310000.00 | 310000.00 | 310000.00 | 2017-09-05 | -- |
易钱包 | YQB1601 | 3326******000000003 | 人民币 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 2019-09-09 | -- |
发放总汇人民币
余额总汇
产品名称 | 借据号 | 币种 | 借据金额 | 借据余额 | 到期日 | 状态 |
---|
自助贷(企业) | 008C000000000000001 | 人民币 | 100.00 | 0.00 | 2018-03-21 | 正常 |
自助贷(企业) | 008C000000000000002 | 人民币 | 100.00 | 0.00 | 2018-03-21 | 正常 |
自助贷(企业) | 008C000000000000003 | 人民币 | 100,000.00 | 0.00 | 2018-03-21 | 正常 |
自助贷(企业) | 008C000000000000004 | 人民币 | 121.00 | 0.00 | 2018-03-21 | 正常 |
自助贷(企业) | 008C000000000000005 | 人民币 | 111.00 | 0.00 | 2018-03-21 | 正常 |
自助贷(企业) | 008C000000000000006 | 人民币 | 11,112.00 | 0.00 | 2018-03-21 | 正常 |
自助贷(企业) | 008C000000000000007 | 人民币 | 453.00 | 0.00 | 2018-03-21 | 正常 |
自助贷(企业) | 008C000000000000008 | 人民币 | 1,321.00 | 0.00 | 2018-03-21 | 正常 |
自助贷(企业) | 008C000000000000009 | 人民币 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2018-03-21 | 正常 |
自助贷(企业) | 008C000000000000010 | 人民币 | 12,332.00 | 10,955.00 | 2018-03-21 | 正常 |
自助贷(企业) | 008C000000000000011 | 人民币 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2018-03-21 | 正常 |
账户透支合同号 | 账户透支总额 | 已用额度 | 剩余可用额度 | 合同开始日 | 合同到期日 |
---|
007C000000000004 | 10,000,000.00 | 1,200,835.00 | 8,799,165.00 | 2016-11-09 | 2017-11-08 |
纸质银承
合同号 | 品种子类 | 币种 | 合同金额 | 未还金额 | 保障金金额 | 逾期利率 | 到期日 | 状态 |
---|
电子票据
签约账号 | 币种 | 票据类型 | 持有票据张数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|
3326******000000001 | 人民币 | 银票 | 2 | 17.20 |
3326******000000002 | 人民币 | 商票 | 110 | 380.28 |
票据管家
签约账号 | 币种 | 保证金 | 已质押 | 未质押 |
---|---|---|---|---|
3326******000000008 | 人民币 | 217,630.50 | 2,400,000.00 | 1,411,782.00 |